| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 订单管理 | 订单编号,客户名称,产品型号,订单数量,下单时间,交货时间,订单状态,质量要求,付款方式,备注 |
| 生产计划 | 计划编号,产品型号,计划数量,计划开始时间,计划完成时间,生产车间,生产线,生产状态,生产进度,备注 |
| 生产进度跟踪 | 生产编号,产品型号,生产状态,生产进度,生产完工时间,生产车间,生产线,质检状态,质检结果,备注 |
| 物料管理 | 物料编号,物料名称,物料分类,物料数量,物料供应商,入库时间,出库时间,库存数量,备注 |
| 采购管理 | 采购订单编号,供应商名称,物料名称,物料型号,采购数量,采购价格,下单时间,交货时间,采购状态,备注 |
| 质量管理 | 质检编号,产品型号,物料名称,质检人员,质检时间,质检结果,质检状态,不合格原因,处理措施,备注 |
| 设备维护管理 | 设备编号,设备名称,设备型号,设备分类,维护人员,维护时间,维护内容,维护状态,备注 |
| 财务管理 | 收入分类,支出分类,收入金额,支出金额,收入时间,支出时间,付款方式,收款单位,付款单位,备注 |
| 员工管理 | 员工编号,员工姓名,员工性别,员工班次,岗位名称,联系方式,入职时间,离职时间,备注 |
| 技术资料管理 | 资料编号,资料名称,资料分类,出版日期,作者,所属部门,版本号,阅读权限,备注 |
| 安全管理 | 安全检查记录编号,责任人员,检查时间,检查内容,检查结果,不合格项,处理措施,备注 |
| 销售管理 | 销售订单编号,客户名称,产品型号,销售数量,销售价格,下单时间,交货时间,销售状态,备注 |
| 进出货管理 | 货物编号,货物名称,货物分类,进出货类型,进出货数量,进出货价格,进出货时间,进出货单位,备注 |
| 仓库管理 | 仓库编号,仓库名称,仓库管理员,仓库面积,物料数量,入库时间,出库时间,库存数量,备注 |
| 供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,供应商分类,联系方式,所在地区,信用,级,供货能力,质量保证,备注 |
| 营销管理 | 营销活动编号,活动名称,营销内容,目标人群,营销时间,参与人员,营销结果,备注 |
| 人力资源管理 | 招聘编号,招聘职位,招聘人数,招聘部门,招聘条件,面试时间,录用人员,薪资待遇,备注 |
| 设计管理 | 设计编号,设计名称,设计内容,设计人员,设计时间,设计审批人,设计状态,设计明细,备注 |
| 统计分析 | 分类统计,数量/金额统计,时间统计,地区统计,部门统计,质量统计,优化建议,备注 |
| 系统设置 | 用户管理,权限管理,数据备份,数据恢复,系统日志,系统语言,打印设置,邮件设置,更新管理,备忘录 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|